Address and map
Thornbury, VIC, Australia
Thornbury, VIC, Australia
Unknown
Unknown
This profile currently exposes 102 public price rows and 13 public source links.
Public prices
Prices are normalized from public sources and may change. Last checked: Apr 26, 2026.
12 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| C-41 TIFF format surcharge / per roll | 2.20 AUD | $1.45 | Unknown | 35mm or 120 |
| E-6 TIFF format surcharge / per roll | 2.20 AUD | $1.45 | Unknown | 35mm or 120 |
| B&W push processing surcharge / per roll | 5.01 AUD | $3.31 | Unknown | Unknown |
| B&W pull processing surcharge / per roll | 5.01 AUD | $3.31 | Unknown | Unknown |
| C-41 pull processing surcharge / per roll | 11.00 AUD | $7.26 | Unknown | added on top of normal processing charge |
| C-41 push processing surcharge / per roll | 11.00 AUD | $7.26 | Unknown | added on top of normal processing charge |
| E-6 pull processing surcharge / per roll | 13.20 AUD | $8.71 | Unknown | added on top of normal processing charge |
| E-6 push processing surcharge / per roll | 13.20 AUD | $8.71 | Unknown | added on top of normal processing charge |
| C-41 hand develop surcharge / per roll | 14.00 AUD | $9.24 | Unknown | specialist hand processing |
| Cross-process C-41 of E-6 film (35mm) / per roll | 18.01 AUD | $12 | Unknown | Unknown |
| Cross-process C-41 of E-6 film (120) / per roll | 18.01 AUD | $12 | Unknown | Unknown |
| Cross-process C-41 of E-6 film (4x5) / per sheet | 18.01 AUD | $12 | Unknown | Unknown |
10 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 120 / B&W / per roll | 17.60 AUD | $12 | Unknown | or 4x5 |
| 120 / C-41 / per roll | 9.90 AUD | $6.53 | 2 days | also handles 220 |
| 120 / E-6 / per roll | 17.60 AUD | $12 | 2 days | Unknown |
| 220 / E-6 / per roll | 22.00 AUD | $15 | Unknown | Unknown |
| 35mm / B&W / per roll | 17.60 AUD | $12 | Unknown | standard or stand dev same price |
| 35mm / C-41 / per roll | 9.90 AUD | $6.53 | 2 days | Unknown |
| 35mm / E-6 / per roll | 17.60 AUD | $12 | 2 days | Unknown |
| 4x5 / B&W / per sheet | 13.20 AUD | $8.71 | Unknown | Unknown |
| 4x5 / C-41 / per sheet | 11.00 AUD | $7.26 | Unknown | listed as per sheet develop |
| 4x5 / E-6 / per sheet | 11.00 AUD | $7.26 | Unknown | Unknown |
25 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 120 / B&W / Low / per roll | 27.50 AUD | $18 | Unknown | Unknown |
| 120 / B&W / High / per roll | 29.70 AUD | $20 | Unknown | Unknown |
| 120 / C-41 / Low / per roll | 16.01 AUD | $11 | 2 days | 6x6" equivalent; also handles 220 |
| 120 / C-41 / High / per roll | 21.00 AUD | $14 | 2 days | 12x12" equivalent |
| 120 / E-6 / Low / per roll | 25.30 AUD | $17 | 2 days | 6x6" equivalent |
| 120 / E-6 / High / per roll | 30.01 AUD | $20 | 2 days | 12x12" equivalent |
| 35mm / B&W / Low / per roll | 24.20 AUD | $16 | Unknown | Unknown |
| 35mm / B&W / Med / per roll | 27.50 AUD | $18 | Unknown | Unknown |
| 35mm / B&W / High / per roll | 29.70 AUD | $20 | Unknown | Unknown |
| 35mm / B&W / Low / per roll | 31.01 AUD | $20 | Unknown | half-frame |
| 35mm / B&W / Med / per roll | 36.00 AUD | $24 | Unknown | half-frame |
| 35mm / B&W / High / per roll | 38.01 AUD | $25 | Unknown | half-frame |
| 35mm / C-41 / Low / per roll | 14.91 AUD | $9.84 | 2 days | 6x4" equivalent output |
| 35mm / C-41 / Med / per roll | 18.50 AUD | $12 | 2 days | 8x12" equivalent output |
| 35mm / C-41 / Low / per roll | 19.00 AUD | $13 | 2 days | half-frame; up to ~72 exp |
| 35mm / C-41 / High / per roll | 21.00 AUD | $14 | 2 days | 12x18" equivalent output |
| 35mm / C-41 / Med / per roll | 23.00 AUD | $15 | 2 days | half-frame |
| 35mm / C-41 / High / per roll | 25.00 AUD | $17 | 2 days | half-frame |
| 35mm / C-41 / Flex / per roll | 31.01 AUD | $20 | Unknown | 4x5" scan per frame |
| 35mm / C-41 / ProFlex / per roll | 51.01 AUD | $34 | Unknown | high-res per frame |
| 35mm / E-6 / Low / per roll | 23.00 AUD | $15 | 2 days | 4x6" equivalent |
| 35mm / E-6 / Med / per roll | 27.50 AUD | $18 | 2 days | 8x12" equivalent |
| 35mm / E-6 / High / per roll | 30.01 AUD | $20 | 2 days | 12x18" equivalent |
| 4x5 / E-6 / Flex / per sheet | 31.01 AUD | $20 | Unknown | Unknown |
| 4x5 / E-6 / ProFlex / per sheet | 51.01 AUD | $34 | Unknown | Unknown |
24 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 6x6" (15x15cm) / each | 11.00 AUD | $7.26 | Unknown | Unknown |
| 4x5" (10x13cm) / each | 3.30 AUD | $2.18 | Unknown | Unknown |
| 4x5" (10x13cm) / each | 4.40 AUD | $2.9 | Unknown | Unknown |
| 5x7" (13x18cm) / each | 2.42 AUD | $1.6 | Unknown | Unknown |
| 8x10" (203x254mm) / each | 7.70 AUD | $5.08 | Unknown | Unknown |
| 8x10" (203x254mm) / each | 8.80 AUD | $5.81 | Unknown | Unknown |
| 8x10" (20x25cm) / each | 11.00 AUD | $7.26 | Unknown | Unknown |
| 8x10" (20x25cm) / each | 17.60 AUD | $12 | Unknown | Unknown |
| 8x10" (20x25cm) / each | 19.80 AUD | $13 | Unknown | Unknown |
| 8x10" (20x25cm) / each | 22.00 AUD | $15 | Unknown | Unknown |
| 4x6" (101x152mm) / each | 0.38 AUD | $0.2508 | Unknown | Unknown |
| 4x6" (101x152mm) / each | 0.55 AUD | $0.363 | Unknown | Unknown |
| 4x6" mixed / each | 0.77 AUD | $0.5082 | Unknown | Unknown |
| 4x6" mixed / each | 0.88 AUD | $0.5808 | Unknown | Unknown |
| 4x6" same neg / each | 1.10 AUD | $0.726 | Unknown | Unknown |
| 4x6" (10x15cm) / each | 4.40 AUD | $2.9 | Unknown | Unknown |
| 12x16" (30x40cm) / each | 22.00 AUD | $15 | Unknown | Unknown |
| 12x16" (30x40cm) / each | 28.60 AUD | $19 | Unknown | Unknown |
| 16x20" (406x508mm) / each | 33.00 AUD | $22 | Unknown | large format |
| 20x30" (50x75cm) / each | 44.00 AUD | $29 | Unknown | Unknown |
| 20x30" (50x70cm) / each | 44.00 AUD | $29 | Unknown | Unknown |
| 20x30" (50x75cm) / each | 44.00 AUD | $29 | Unknown | Unknown |
| 24x36" (609x914mm) / each | 49.50 AUD | $33 | Unknown | large format |
| 44x44" (1118x1118mm) / each | 99.00 AUD | $65 | Unknown | large format |
17 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 120 / Low / per frame | 3.30 AUD | $2.18 | Unknown | 8x8" per frame |
| 120 / High / per frame | 4.40 AUD | $2.9 | Unknown | 16x16" per frame |
| 120 / Low / per frame (cut) | 5.01 AUD | $3.31 | Unknown | individual cut frame |
| 120 / High / per frame (cut) | 7.01 AUD | $4.63 | Unknown | individual cut frame |
| 120 / Low / per roll (uncut) | 11.00 AUD | $7.26 | Unknown | 8x8" |
| 120 / High / per roll (uncut) | 15.00 AUD | $9.9 | Unknown | 16x16" |
| 35mm / Low / per frame | 1.65 AUD | $1.09 | Unknown | 4x6" per frame |
| 35mm / Med / per frame | 2.20 AUD | $1.45 | Unknown | 8x12" per frame |
| 35mm (mtd) / Low / per slide | 3.85 AUD | $2.54 | Unknown | mounted slide 4x6" |
| 35mm / High / per frame | 4.40 AUD | $2.9 | Unknown | 12x18" per frame |
| 35mm (mtd) / Med / per slide | 4.95 AUD | $3.27 | Unknown | mounted slide 8x12" |
| 35mm (mtd) / High / per slide | 5.94 AUD | $3.92 | Unknown | mounted slide 12x18" |
| 35mm / Low / per roll (uncut) | 9.90 AUD | $6.53 | Unknown | 6x4" |
| 35mm / Med / per roll (uncut) | 14.30 AUD | $9.44 | Unknown | 8x12" |
| 35mm / High / per roll (uncut) | 16.50 AUD | $11 | Unknown | 12x18" |
| 35mm / Flex / per roll | 22.00 AUD | $15 | Unknown | 4x5" output |
| 35mm / ProFlex / per roll | 40.01 AUD | $26 | Unknown | high-res output |
14 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| B&W stand development / per roll | 17.60 AUD | $12 | Unknown | 35mm, 120, or 4x5 |
| C-41 dev+scan+print 35mm LOW scan / per roll (24 exp) | 22.00 AUD | $15 | Unknown | includes one set of 6x4" prints |
| C-41 dev+scan+print 35mm LOW scan / per roll (36 exp) | 24.20 AUD | $16 | Unknown | includes one set of 6x4" prints |
| C-41 dev+scan+print 35mm MED scan / per roll (24 exp) | 26.00 AUD | $17 | Unknown | Unknown |
| C-41 dev+scan+print 35mm MED scan / per roll (36 exp) | 28.00 AUD | $18 | Unknown | Unknown |
| C-41 dev+scan+print 35mm HIGH scan / per roll (24 exp) | 29.01 AUD | $19 | Unknown | Unknown |
| C-41 dev+scan+print 35mm HIGH scan / per roll (36 exp) | 31.00 AUD | $20 | Unknown | Unknown |
| B&W dev+scan+print 35mm LOW / per roll | 31.01 AUD | $20 | Unknown | Unknown |
| B&W dev+scan+print 120 LOW / per roll | 33.00 AUD | $22 | Unknown | Unknown |
| B&W dev+scan+print 35mm MED / per roll | 36.00 AUD | $24 | Unknown | Unknown |
| C-41 dev+scan+print 120 LOW scan / per roll | 36.30 AUD | $24 | Unknown | includes prints |
| B&W dev+scan+print 35mm HIGH / per roll | 40.01 AUD | $26 | Unknown | Unknown |
| B&W dev+scan+print 120 HIGH / per roll | 44.00 AUD | $29 | Unknown | Unknown |
| C-41 dev+scan+print 120 HIGH scan / per roll | 48.40 AUD | $32 | Unknown | includes prints |
Benchmarks
312 labs · 4658 prices
$7.7
$0.121 to $1,200
461 labs · 1997 prices
$5.28
$0.022 to $110
419 labs · 840 prices
$20
$3.15 to $80
517 labs · 754 prices
$15
$0.416 to $55
606 labs · 718 prices
$7.68
$1.68 to $28
365 labs · 672 prices
$22
$3.78 to $80
151 labs · 667 prices
$20
$1 to $275
563 labs · 666 prices
$9.5
$1.68 to $66
363 labs · 641 prices
$21
$3.15 to $80
260 labs · 611 prices
$16
$0.365 to $100
528 labs · 587 prices
$8
$1.68 to $30
440 labs · 573 prices
$17
$0.928 to $88