Address and map
Indian Head, SK, Canada
Indian Head, SK, Canada
Unknown
Unknown
This profile currently exposes 73 public price rows and 16 public source links.
Public prices
Prices are normalized from public sources and may change. Last checked: Apr 26, 2026.
12 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Second file format (scan-only) / per ft | 0.20 USD | $0.20 | Unknown | additional format for scan-only orders |
| Second file format (motion picture) / per 50ft | 10.00 USD | $10 | Unknown | e.g. add MOV ProRes to MPEG-4 order |
| Full frame scanning / per image | +0.50 USD | $0.50 | Unknown | photographic scanning add-on |
| Additional Photoshop processing / per image | 3.25 USD | $3.25 | Unknown | advanced retouching + grain reduction; still photo orders |
| Digital colorization / per image | 9.75 USD | $9.75 | Unknown | AI-assisted + manual; for B&W results |
| Return shipping USA/Canada / per order | 20.00 USD | $20 | Unknown | may be higher for heavy/fragile orders |
| Rush — still film / per order | +200.00 USD | $200 | Unknown | plus standard charges |
| Rush — motion picture / per order | +600.00 USD | $600 | Unknown | plus standard charges |
| Blank/damaged reel inspection fee / per reel | 10.00 USD | $10 | Unknown | charged when reel is blank or cannot be converted |
| Single-cut film (not in strips) / per scan | +0.50 USD | $0.50 | Unknown | photographic scanning add-on |
| Audio tape transfer / per tape/hour | 16.00 USD | $16 | Unknown | min $32; blank/damaged tapes: $10 inspection fee |
| Video tape transfer / per tape/hour | 16.00 USD | $16 | Unknown | min $32; blank/copyrighted/damaged: $10 inspection fee |
7 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 16mm / 4K upgrade / per ft | +0.32 USD | $0.32 | 56-84 days / +600.00/order | add-on to Bronze/Silver/Gold |
| 16mm / Bronze / per ft | 0.40 USD | $0.40 | 56-84 days / +600.00/order | 9000 DPI; 2K MPEG-4 or MOV download; includes splice inspection + hand cleaning |
| 16mm / Silver / per ft | 0.58 USD | $0.58 | 56-84 days / +600.00/order | adds wet-gating to reduce dust and scratches |
| 16mm / Gold / per ft | 0.68 USD | $0.68 | 56-84 days / +600.00/order | adds color & contrast balancing plus degraining |
| 8mm / Bronze / per ft | 0.40 USD | $0.40 | 56-84 days / +600.00/order | same tiers as 16mm |
| 8mm / Silver / per ft | 0.58 USD | $0.58 | 56-84 days / +600.00/order | Unknown |
| 8mm / Gold / per ft | 0.68 USD | $0.68 | 56-84 days / +600.00/order | Unknown |
15 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 110 / B&W (safest) / Standard (4 MP JPG) / per roll | 29.00 + 2.25/img USD | $29 | 56-112 days / +200.00/order | same pricing as 35mm |
| 120 / B&W (safest) / Standard (4 MP JPG) / per roll | 29.00 + 2.25/img USD | $29 | 56-112 days / +200.00/order | same pricing as 35mm |
| 126 / B&W (safest) / Standard (4 MP JPG) / per roll | 29.00 + 2.25/img USD | $29 | 56-112 days / +200.00/order | same pricing as 35mm |
| 127 / B&W (safest) / Standard (4 MP JPG) / per roll | 29.00 + 2.25/img USD | $29 | 56-112 days / +200.00/order | same pricing as 35mm |
| 16mm / _other / Standard (2048×1536 MPEG-4) / per spool (100ft) | 190.00 USD | $190 | 98-112 days / +600.00/order | per 100 ft spool/core |
| 16mm / _other / Standard (2048×1536 MPEG-4) / per magazine (50ft) | 190.00 USD | $190 | 98-112 days / +600.00/order | $70 if B&W blank |
| 35mm / B&W (safest) / Standard (4 MP JPG) / per roll | 29.00 + 2.25/img USD | $29 | 56-112 days / +200.00/order | base $29 + $2.25 per image; develops color film as B&W neg; no charge if blank |
| 35mm / B&W (safest) / High-res (30 MP TIFF/JPG) / per roll | 29.00 + 2.25/img USD | $29 | 56-112 days / +200.00/order | 30 MP TIFF/JPEG upgrade at no additional charge |
| 35mm / C-41 direct / Standard (4 MP JPG) / per roll | 29.00 + 2.25/img USD | $29 | 56-112 days / +200.00/order | "Direct to color" for post-2000 film; charged regardless of results |
| 4x5 / B&W (safest) / Standard / per sheet | 6.00 + img USD | $6 | 56-112 days / +200.00/order | sheet/glass/acetate: $6 with image, $3 blank; min $30 |
| 8mm / _other / Standard (2048×1536 MPEG-4) / per magazine (25ft) | 95.00 USD | $95 | 98-112 days / +600.00/order | single-strand 8mm Univex spool |
| 8mm / _other / Standard (2048×1536 MPEG-4) / per reel (25ft) | 95.00 USD | $95 | 98-112 days / +600.00/order | $35 if B&W blank; $75 if color blank; "if image present" price |
| _other / _other / Standard (2048×1536 MPEG-4) / per cartridge (50ft) | 95.00 USD | $95 | 98-112 days / +600.00/order | Super 8 cartridge; 200ft = 4× price |
| _other / _other / Standard / per sheet | 6.00 + img USD | $6 | 56-112 days / +200.00/order | flood-damaged or severely distressed: flat $80 regardless of results |
| _other / _other / Standard (2048×1536 MPEG-4) / per magazine | 95.00 USD | $95 | 98-112 days / +600.00/order | 9.5mm Pathé magazine |
27 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 35mm / Bronze (12 MP JPG) / per scan | 2.25 USD | $2.25 | 56-112 days / +200.00/order | 500+ images |
| 35mm / Bronze (12 MP JPG) / per scan | 2.65 USD | $2.65 | 56-112 days / +200.00/order | 250-499 images |
| 35mm / Bronze (12 MP JPG) / per scan | 3.05 USD | $3.05 | 56-112 days / +200.00/order | 50-249 images |
| 35mm / Bronze (12 MP JPG) / per scan | 3.45 USD | $3.45 | 56-112 days / +200.00/order | 16-49 images |
| 35mm / Bronze (12 MP JPG) / per scan | 3.75 USD | $3.75 | 56-112 days / +200.00/order | 1-15 images |
| 35mm / Silver (30 MP uncompressed) / per scan | 4.50 USD | $4.5 | 56-112 days / +200.00/order | 500+ images |
| 35mm / Silver (30 MP uncompressed) / per scan | 5.40 USD | $5.4 | 56-112 days / +200.00/order | 250-499 images |
| 35mm / Silver (30 MP uncompressed) / per scan | 6.50 USD | $6.5 | 56-112 days / +200.00/order | 50-249 images |
| 35mm / Gold (110-150 MP + editing) / per scan | 7.00 USD | $7 | 56-112 days / +200.00/order | 500+ images |
| 35mm / Silver (30 MP uncompressed) / per scan | 8.90 USD | $8.9 | 56-112 days / +200.00/order | 16-49 images |
| 35mm / Gold (110-150 MP + editing) / per scan | 9.00 USD | $9 | 56-112 days / +200.00/order | 250-499 images |
| 35mm / Silver (30 MP uncompressed) / per scan | 11.75 USD | $12 | 56-112 days / +200.00/order | 1-15 images |
| 35mm / Gold (110-150 MP + editing) / per scan | 12.00 USD | $12 | 56-112 days / +200.00/order | 50-249 images |
| 35mm / Gold (110-150 MP + editing) / per scan | 16.00 USD | $16 | 56-112 days / +200.00/order | 16-49 images |
| 35mm / Gold (110-150 MP + editing) / per scan | 20.00 USD | $20 | 56-112 days / +200.00/order | 1-15 images; includes comprehensive editing |
| 4×6 / each | 0.45 USD | $0.45 | Unknown | still photography; starting price |
| 4×4 to 4×7 / each | 0.55 USD | $0.55 | Unknown | USA/Canada only |
| 4×5 disc film / each | 0.60 USD | $0.60 | Unknown | disc film prints |
| 4×5 disc film / each | 0.65 USD | $0.65 | Unknown | disc film prints |
| 4×5 disc film / each | 0.80 USD | $0.80 | Unknown | disc film prints |
| 5×5 to 5×8.5 / each | 0.80 USD | $0.80 | Unknown | USA/Canada only |
| 4×5 disc film / each | 0.85 USD | $0.85 | Unknown | disc film prints |
| 4×5 disc film / each | 0.85 USD | $0.85 | Unknown | disc film prints |
| 4×5 disc film / each | 1.05 USD | $1.05 | Unknown | disc film prints |
| 4×5 disc film / each | 1.50 USD | $1.5 | Unknown | disc film prints |
| 4×5 disc film / each | 1.70 USD | $1.7 | Unknown | disc film prints |
| 8.5×11 / each | 9.40 USD | $9.4 | Unknown | still photography; top price |
12 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Disc film scanning (Bronze, 500+ images) / per image | 2.25 USD | $2.25 | Unknown | Unknown |
| Disc film scanning (Bronze, 250-499 images) / per image | 2.65 USD | $2.65 | Unknown | Unknown |
| Disc film scanning (Bronze, 50-249 images) / per image | 3.05 USD | $3.05 | Unknown | Unknown |
| Disc film scanning (Bronze, 16-49 images) / per image | 3.45 USD | $3.45 | Unknown | Unknown |
| Disc film scanning (Bronze, 1-15 images) / per image | 3.75 USD | $3.75 | Unknown | unedited scans: 40% discount |
| Sheet film, glass, acetate (blank) / per sheet | 3.00 USD | $3 | Unknown | min $30 |
| Sheet film, glass, acetate (with image) / per sheet | 6.00 USD | $6 | Unknown | min $30 |
| Video tape to digital (VHS, Betamax, etc.) / per tape/hour | 16.00 USD | $16 | Unknown | min $32; VHS, S-VHS, VHS-C, Betamax, U-Matic, Hi8, MiniDV |
| Audio tape to MP3 (reel-to-reel, cassette) / per tape/hour | 16.00 USD | $16 | Unknown | min $32; AIFF/WAV/FLAC on hard drive available |
| Flood-damaged film processing / per film | 80.00 USD | $80 | Unknown | flat rate regardless of results |
| Severely distressed film / per film | 80.00 USD | $80 | Unknown | flat rate regardless of results |
| 9.5mm Pathé film processing + scan / per magazine | 95.00 USD | $95 | Unknown | same as 8mm pricing |
Benchmarks
312 labs · 4658 prices
$7.7
$0.121 to $1,200
393 labs · 890 prices
$7
$0.0004 to $1,500
365 labs · 672 prices
$22
$3.78 to $80
93 labs · 338 prices
$2.4
$0.144 to $120
104 labs · 314 prices
$25
$0.10 to $5,000
181 labs · 233 prices
$14
$4.4 to $33
158 labs · 183 prices
$15
$4.4 to $38
77 labs · 164 prices
$1.45
$0.0511 to $120
40 labs · 118 prices
$6.6
$0.05 to $110
105 labs · 115 prices
$17
$4.4 to $42
23 labs · 53 prices
$12
$1.32 to $163
24 labs · 50 prices
$24
$5.12 to $143