Address and map
Mobberley, United Kingdom
Mobberley, United Kingdom
Unknown
Unknown
This profile currently exposes 76 public price rows and 24 public source links.
Public prices
Prices are normalized from public sources and may change. Last checked: Apr 26, 2026.
36 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 120 / B&W / No Scans / per roll | 7.00 GBP | $8.96 | Unknown | develop only |
| 120 / B&W / Std Res / per roll | 11.50 GBP | $15 | Unknown | Unknown |
| 120 / B&W / Hi-Res / per roll | 22.00 GBP | $28 | Unknown | lab corrected |
| 120 / B&W / Hi-Res Tiff / per roll | 27.00 GBP | $35 | Unknown | TIFF; lab corrected |
| 120 / C-41 / No Scans / per roll | 7.00 GBP | $8.96 | Unknown | develop only |
| 120 / C-41 / Std Res / per roll | 11.50 GBP | $15 | Unknown | Unknown |
| 120 / C-41 / Hi-Res / per roll | 22.00 GBP | $28 | Unknown | lab corrected |
| 120 / C-41 / Hi-Res Tiff / per roll | 27.00 GBP | $35 | Unknown | TIFF |
| 35mm / B&W / per roll | 7.00 GBP | $8.96 | Unknown | develop only, no scan; Refrema dip-and-dunk; Ilford ILFOTEC DD |
| 35mm / B&W / Std Res / per roll | 11.50 GBP | $15 | Unknown | 1500×2250 px (3.4 MP); auto balanced |
| 35mm / B&W / Mid Res / per roll | 15.00 GBP | $19 | Unknown | 2400×3600 px (8.6 MP); auto balanced |
| 35mm / B&W / Hi Res / per roll | 22.00 GBP | $28 | Unknown | 3600×5400 px (19.4 MP); lab corrected + dust spot |
| 35mm / B&W / Hi Res - TIF / per roll | 27.00 GBP | $35 | Unknown | 3600×5400 px TIFF; lab corrected + dust spot |
| 35mm / C-41 / per roll | 7.00 GBP | $8.96 | Unknown | develop only, no scan; Fujifilm CN16 |
| 35mm / C-41 / Std Res / per roll | 11.50 GBP | $15 | Unknown | 1500×2250 px (3.4 MP); Digital ICE available |
| 35mm / C-41 / Mid Res / per roll | 15.00 GBP | $19 | Unknown | 2400×3600 px (8.6 MP) |
| 35mm / C-41 / Hi Res / per roll | 22.00 GBP | $28 | Unknown | 3600×5400 px (19.4 MP); lab corrected |
| 35mm / C-41 / High Res TIF / per roll | 27.00 GBP | $35 | Unknown | 3600×5400 px TIFF |
| 4x5 / B&W / per sheet | 3.60 GBP | $4.61 | Unknown | develop only |
| 4x5 / B&W / 1200 DPI / per sheet | 6.00 GBP | $7.68 | Unknown | Unknown |
| 4x5 / B&W / 2400 DPI / per sheet | 7.50 GBP | $9.6 | Unknown | Unknown |
| 5x7 / B&W / per sheet | 4.20 GBP | $5.38 | Unknown | develop only |
| 8x10 / B&W / per sheet | 4.75 GBP | $6.08 | Unknown | develop only |
| half-frame / B&W / per roll | 7.00 GBP | $8.96 | Unknown | develop only |
| half-frame / B&W / Std Res / per roll | 13.50 GBP | $17 | Unknown | Unknown |
| half-frame / B&W / Hi Res / per roll | 25.00 GBP | $32 | Unknown | Unknown |
| half-frame / C-41 / per roll | 7.00 GBP | $8.96 | Unknown | develop only |
| half-frame / C-41 / Std Res / per roll | 13.50 GBP | $17 | Unknown | Unknown |
| half-frame / C-41 / Hi Res / per roll | 25.00 GBP | $32 | Unknown | Unknown |
| half-frame / C-41 / Hi Res Tiff / per roll | 30.00 GBP | $38 | Unknown | TIFF |
| _other / B&W / per roll | 7.00 GBP | $8.96 | Unknown | XPAN panoramic 35mm B&W; develop only |
| _other / B&W / Hi Res / per roll | 22.00 GBP | $28 | Unknown | XPAN B&W; Hi Res only (no Std/Mid) |
| _other / B&W / Hi Res Tiff / per roll | 27.00 GBP | $35 | Unknown | XPAN B&W TIFF |
| _other / C-41 / per roll | 7.00 GBP | $8.96 | Unknown | XPAN panoramic 35mm C-41; develop only |
| _other / C-41 / Hi Res / per roll | 22.00 GBP | $28 | Unknown | XPAN C-41 |
| _other / C-41 / Hi Res Tiff / per roll | 27.00 GBP | $35 | Unknown | XPAN C-41 TIFF |
26 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 6x9 / each | 2.38 GBP | $3.05 | Unknown | digital B&W silver print |
| 5x7 / each | 1.29 GBP | $1.65 | Unknown | digital B&W silver print |
| 5x7.5 / each | 1.40 GBP | $1.79 | Unknown | digital B&W silver print |
| 8x10 / each | 3.51 GBP | $4.49 | Unknown | digital B&W silver print |
| 4x6 / each | 0.79 GBP | $1.01 | Unknown | digital B&W silver print; Harman GDS RC paper |
| 6x8 / each | 2.11 GBP | $2.7 | Unknown | digital B&W silver print |
| 5x15 / each | 2.80 GBP | $3.58 | Unknown | panoramic format digital B&W silver print |
| 8x12 / each | 4.21 GBP | $5.39 | Unknown | digital B&W silver print |
| 6x18 / each | 4.75 GBP | $6.08 | Unknown | panoramic format |
| 10x12 / each | 5.26 GBP | $6.73 | Unknown | digital B&W silver print |
| 10x15 / each | 5.99 GBP | $7.67 | Unknown | digital B&W silver print |
| 8x24 / each | 9.50 GBP | $12 | Unknown | panoramic format |
| 12x16 / each | 10.08 GBP | $13 | Unknown | digital B&W silver print |
| 12x18 / each | 11.35 GBP | $15 | Unknown | digital B&W silver print |
| 10x30 / each | 14.74 GBP | $19 | Unknown | panoramic format |
| 16x20 / each | 16.79 GBP | $21 | Unknown | digital B&W silver print |
| 16x24 / each | 20.16 GBP | $26 | Unknown | digital B&W silver print |
| 12x36 / each | 21.23 GBP | $27 | Unknown | panoramic format |
| 20x24 / each | 25.23 GBP | $32 | Unknown | digital B&W silver print |
| 20x30 / each | 31.51 GBP | $40 | Unknown | digital B&W silver print |
| 16x48 / each | 42.43 GBP | $54 | Unknown | panoramic format |
| 24x36 / each | 45.39 GBP | $58 | Unknown | digital B&W silver print |
| 30x40 / each | 63.03 GBP | $81 | Unknown | digital B&W silver print |
| 40x50 / each | 105.05 GBP | $134 | Unknown | digital B&W silver print |
| ISO A3 / each | 10.16 GBP | $13 | Unknown | digital B&W silver print |
| ISO A1 / each | 40.62 GBP | $52 | Unknown | digital B&W silver print |
7 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 35mm / Std-Res Jpg / per roll | 7.50 GBP | $9.6 | Unknown | reprints/scans from full neg sets |
| 35mm / Hi-Res Jpg / per roll | 17.00 GBP | $22 | Unknown | Unknown |
| 35mm / Hi-Res Tiff / per roll | 22.00 GBP | $28 | Unknown | Unknown |
| 35mm / Std Res / per scan | 1.50 GBP | $1.92 | Unknown | mixed negatives/slides/prints — Basic (balance + spot) |
| 35mm / Advanced / per scan | 5.00 GBP | $6.4 | Unknown | mixed negs — Advanced (balance, retouch, optimise) |
| 4x5 / 1200 dpi / per sheet | 3.40 GBP | $4.35 | Unknown | Unknown |
| 4x5 / 2400 dpi / per sheet | 4.90 GBP | $6.27 | Unknown | Unknown |
7 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Lightjet print 12x16 (from neg) / each | 12.27 GBP | $16 | Unknown | B&W neg to fibre-based silver gelatin Lightjet |
| Lightjet print 12x18 / each | 13.81 GBP | $18 | Unknown | Unknown |
| Lightjet print 16x20 / each | 20.43 GBP | $26 | Unknown | Unknown |
| Lightjet print 20x24 / each | 30.68 GBP | $39 | Unknown | Unknown |
| Lightjet print 24x36 / each | 55.20 GBP | $71 | Unknown | Unknown |
| Lightjet print 40x50 / each | 127.74 GBP | $164 | Unknown | Unknown |
| Extra print set (35mm) / per order | 6.75 GBP | $8.64 | Unknown | additional set, same size as main order |
Benchmarks
312 labs · 4658 prices
$7.7
$0.121 to $1,200
173 labs · 1612 prices
$3.58
$0.11 to $635
165 labs · 1287 prices
$18
$0.14 to $950
419 labs · 840 prices
$20
$3.15 to $80
517 labs · 754 prices
$15
$0.416 to $55
365 labs · 672 prices
$22
$3.78 to $80
363 labs · 641 prices
$21
$3.15 to $80
260 labs · 611 prices
$16
$0.365 to $100
440 labs · 573 prices
$17
$0.928 to $88
302 labs · 491 prices
$23
$3.78 to $80
294 labs · 480 prices
$10
$0.544 to $76
108 labs · 346 prices
$29
$1.25 to $958