Address and map
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia
Unknown
Unknown
This profile currently exposes 34 public price rows and 10 public source links.
Public prices
Prices are normalized from public sources and may change. Last checked: Apr 27, 2026.
3 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| film shipping return / per order | 15000 IDR | $0.945 | Unknown | shipping results back to customer |
| push processing / per stop | 10000 IDR | $0.63 | Unknown | +1 stop; custom proses film SKU |
| push processing / per stop | 20000 IDR | $1.26 | Unknown | +2 stop (max ±2 stop push/pull) |
17 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 110 / B&W / Highres / per roll | 80000 IDR | $5.04 | Unknown | SKU DS110BW |
| 110 / C-41 / Highres / per roll | 80000 IDR | $5.04 | Unknown | SKU DS110C41 |
| 120 / B&W / Highres / per roll | 80000 IDR | $5.04 | Unknown | SKU PF120BW |
| 120 / B&W / Highres / per roll | 120000 IDR | $7.56 | Unknown | B&W Reversal; SKU PF120BWR |
| 120 / C-41 / Highres / per roll | 70000 IDR | $4.41 | Unknown | SKU PF120C41 |
| 120 / E-6 / Highres / per roll | 150000 IDR | $9.45 | Unknown | SKU PF120E6 |
| 120 / ECN-2 / Highres / per roll | 80000 IDR | $5.04 | Unknown | SKU PF120ECN |
| 35mm / B&W / Highres / per roll | 70000 IDR | $4.41 | Unknown | SKU PF35BW |
| 35mm / B&W / Highres / per roll | 100000 IDR | $6.3 | Unknown | B&W Reversal; SKU PF35BWR |
| 35mm / C-41 / Highres / per roll | 60000 IDR | $3.78 | Unknown | standard dev+scan; SKU PF35C41 |
| 35mm / E-6 / Highres / per roll | 150000 IDR | $9.45 | Unknown | SKU PF35E6 |
| 35mm / ECN-2 / Highres / per roll | 70000 IDR | $4.41 | Unknown | SKU PF35WCN |
| 4x5 / B&W / Highres / per roll | 70000 IDR | $4.41 | Unknown | SKU PF45BW |
| 4x5 / B&W / Highres / per roll | 100000 IDR | $6.3 | Unknown | B&W Reversal; SKU PF45BWR |
| 4x5 / C-41 / Highres / per roll | 70000 IDR | $4.41 | Unknown | price per sheet implied; SKU PF45C41 |
| 4x5 / E-6 / Highres / per roll | 110000 IDR | $6.93 | Unknown | SKU PF45E6 |
| 4x5 / ECN-2 / Highres / per roll | 70000 IDR | $4.41 | Unknown | SKU PF45WCN |
4 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 4R / each | 70000 IDR | $4.41 | Unknown | 2× prints included; Ilford MGRC |
| Contact Print / each | 75000 IDR | $4.73 | Unknown | wet print; darkroom session product |
| 5R / each | 80000 IDR | $5.04 | Unknown | 2× prints included; Ilford MGRC |
| 8R / each | 150000 IDR | $9.45 | Unknown | 2× prints included; Ilford MGRC |
3 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 110 / Highres / per roll | 30000 IDR | $1.89 | Unknown | SKU SC110 |
| 35mm or 120 / Highres / per roll | 20000 IDR | $1.26 | Unknown | "135 or 120" listed as single tier; SKU SC35120 |
| 4x5 / Highres / per roll | 40000 IDR | $2.52 | Unknown | SKU SC0045 |
7 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Darkroom session BASIC / per hour | 75000 IDR | $4.73 | Unknown | 1 hr / 1 person; incl. darkroom access + chems + 4R paper |
| Darkroom session FULL / per hour | 150000 IDR | $9.45 | Unknown | 1 hr / 1 person; enlarger + full facilities |
| Camera/lens service / per item | 175000–450000 IDR | $11 | Unknown | repair/CLA; variable by complexity |
| Darkroom session BASIC / per 3hr | 150000 IDR | $9.45 | Unknown | 3 hr / 1 person; same inclusions |
| Darkroom session FULL / per 3hr | 350000 IDR | $22 | Unknown | 3 hr / max 2 persons; full facilities |
| Membership BASIC / per month | 1500000 IDR | $95 | Unknown | unlimited darkroom access + discounted workshops |
| Membership PREMIUM / per month | 2200000 IDR | $139 | Unknown | unlimited access + priority booking + community events |
Benchmarks
173 labs · 1612 prices
$3.58
$0.11 to $635
393 labs · 890 prices
$7
$0.0004 to $1,500
419 labs · 840 prices
$20
$3.15 to $80
365 labs · 672 prices
$22
$3.78 to $80
363 labs · 641 prices
$21
$3.15 to $80
260 labs · 611 prices
$16
$0.365 to $100
302 labs · 491 prices
$23
$3.78 to $80
226 labs · 375 prices
$2.5
$0.10 to $100
213 labs · 361 prices
$26
$8.28 to $330
104 labs · 314 prices
$25
$0.10 to $5,000
168 labs · 263 prices
$26
$9.45 to $89
118 labs · 222 prices
$23
$4.41 to $64