Address and map
Haridwar, Uttarakhand, India
Haridwar, Uttarakhand, India
RetroLab is an active film lab listed in the Canistr public lab index for Haridwar, Uttarakhand, India.
Haridwar, Uttarakhand, India
Unknown
Unknown
This profile currently exposes 18 public price rows and 3 public source links.
Public prices
Prices are normalized from public sources and may change. Last checked: Apr 28, 2026.
1 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| return shipping (negatives) / per order | 100 INR | $1.2 | Unknown | shipping negatives back to customer |
13 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 120 / B&W / per roll | 340 INR | $4.08 | Unknown | Unknown |
| 120 / C-41 / per roll | 340 INR | $4.08 | Unknown | Unknown |
| 120 / E-6 / per roll | 750 INR | $9 | Unknown | Unknown |
| 120 / ECN-2 / per roll | 400 INR | $4.8 | Unknown | ECN in C-41 |
| 120 / ECN-2 / per roll | 430 INR | $5.16 | Unknown | ECN in ECN-2 chemistry |
| 35mm / B&W / per roll | 340 INR | $4.08 | Unknown | HC-110/Custom chemistry; same price for 120 and 4x5 |
| 35mm / B&W / per roll | 500 INR | $6 | Unknown | B&W Reversal Processing |
| 35mm / C-41 / per roll | 340 INR | $4.08 | Unknown | same price for 120 and 4x5 |
| 35mm / E-6 / per roll | 750 INR | $9 | Unknown | E6 Reversal Processing; same price for 120/4x5 |
| 35mm / ECN-2 / per roll | 400 INR | $4.8 | Unknown | ECN film processed in C-41 chemistry |
| 35mm / ECN-2 / per roll | 430 INR | $5.16 | Unknown | ECN film processed in ECN-2 chemistry |
| 4x5 / B&W / per sheet | 340 INR | $4.08 | Unknown | Unknown |
| 4x5 / C-41 / per sheet | 340 INR | $4.08 | Unknown | price listed per format group, likely per sheet |
4 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 120 / 2400dpi TIFF / per roll | 250 INR | $3 | Unknown | entire roll |
| 120 / 3200dpi TIFF / per roll | 320 INR | $3.84 | Unknown | entire roll |
| 35mm / 2400dpi TIFF / per roll | 250 INR | $3 | Unknown | entire roll, flatbed |
| 35mm / 3200dpi TIFF / per roll | 320 INR | $3.84 | Unknown | entire roll, flatbed |
Benchmarks
393 labs · 890 prices
$7
$0.0004 to $1,500
606 labs · 718 prices
$7.68
$1.68 to $28
563 labs · 666 prices
$9.5
$1.68 to $66
528 labs · 587 prices
$8
$1.68 to $30
494 labs · 542 prices
$9.9
$1.68 to $40
294 labs · 480 prices
$10
$0.544 to $76
339 labs · 398 prices
$13
$1.68 to $55
298 labs · 312 prices
$13
$1.56 to $38
184 labs · 239 prices
$10
$1.1 to $85
169 labs · 190 prices
$11
$2.94 to $29
163 labs · 173 prices
$6.4
$1.21 to $21
157 labs · 172 prices
$6
$1.21 to $20