Address and map
Brooklyn, NY, United States
Brooklyn, NY, United States
Unknown
Unknown
This profile currently exposes 75 public price rows and 10 public source links.
Public prices
Prices are normalized from public sources and may change. Last checked: Apr 27, 2026.
6 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| photo retouching / per hour | 75.00 USD | $75 | Unknown | black point, contrast, color corrections |
| rush service / per order | 10.00 USD | $10 | Unknown | starting price |
| prints add-on / per order | 12.00 USD | $12 | Unknown | added to developing order |
| rotational processor upgrade / per roll | 10.00 USD | $10 | Unknown | alternative to standard Noritsu C-41; also available for B&W |
| black point correction / per scan | 10.00 USD | $10 | Unknown | Unknown |
| push/pull processing / per stop | 5.00 USD | $5 | Unknown | Unknown |
6 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 120 / B&W / per roll | 8.00 USD | $8 | +10 | Unknown |
| 120 / C-41 / per roll | 8.00 USD | $8 | +10 | Unknown |
| 35mm / B&W / per roll | 8.00 USD | $8 | +10 | hand or rotational processor; longer turnaround |
| 35mm / C-41 / per roll | 8.00 USD | $8 | +10 | APS, 35mm, 120, 4x5 all same develop-only price |
| 35mm / E-6 / per roll | 18.00 USD | $18 | Unknown | +$10 surcharge on base $8 |
| 4x5 / C-41 / per sheet | 8.00 USD | $8 | Unknown | Unknown |
17 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 120 / C-41 / Low JPG / per roll | 9.00 USD | $9 | +10 | same tier pricing as 35mm |
| 120 / C-41 / Mid JPG / per roll | 16.00 USD | $16 | +10 | Unknown |
| 120 / C-41 / High JPG / per roll | 23.00 USD | $23 | +10 | Unknown |
| 120 / C-41 / 16-bit TIF / per roll | 40.00 USD | $40 | +10 | Unknown |
| 35mm / B&W / Low JPG / per roll | 9.00 USD | $9 | +10 | same pricing as C-41; longer turnaround for B&W |
| 35mm / B&W / Mid JPG / per roll | 16.00 USD | $16 | +10 | longer turnaround for B&W |
| 35mm / B&W / High JPG / per roll | 23.00 USD | $23 | +10 | longer turnaround for B&W |
| 35mm / B&W / 8-bit TIF / per roll | 30.00 USD | $30 | +10 | longer turnaround for B&W |
| 35mm / B&W / 16-bit TIF / per roll | 40.00 USD | $40 | +10 | longer turnaround for B&W |
| 35mm / C-41 / Low JPG / per roll | 9.00 USD | $9 | +10 | 1565×1037px, 1MB; develop ($8) + scan ($9 per-roll uncut = listed as standalone scan price) |
| 35mm / C-41 / Mid JPG / per roll | 16.00 USD | $16 | +10 | 3130×2075px, 6MB |
| 35mm / C-41 / High JPG / per roll | 23.00 USD | $23 | +10 | 6774×4492px, 20MB |
| 35mm / C-41 / 8-bit TIF / per roll | 30.00 USD | $30 | +10 | 6774×4492px, 90MB |
| 35mm / C-41 / 16-bit TIF / per roll | 40.00 USD | $40 | +10 | 6774×4492px, 180MB |
| 35mm / E-6 / Mid JPG / per roll | 26.00 USD | $26 | +10 | E-6 +$10 surcharge added to base scan price; longer turnaround |
| 4x5 / B&W / 16-bit TIF / per sheet | 40.00 USD | $40 | Unknown | virtual drum scan; $40/frame |
| 4x5 / C-41 / 16-bit TIF / per sheet | 40.00 USD | $40 | Unknown | virtual drum scan; $40/frame; no ICE |
16 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 11x14 / each | 40.00 USD | $40 | Unknown | SureColor P9000 |
| 5x7 / each | 2.00 USD | $2 | Unknown | each additional |
| 5x7 / each | 5.00 USD | $5 | Unknown | first print |
| 4x4–5x7 / per 4-5 prints | 40.00 USD | $40 | Unknown | SureColor P9000; also premium matte, waxed canvas, or customer-supplied paper |
| 8x10 / each | 12.00 USD | $12 | Unknown | Unknown |
| 8x10 / each | 30.00 USD | $30 | Unknown | SureColor P9000 |
| 4x4 / each | 1.00 USD | $1 | Unknown | each additional |
| 4x6 / each | 1.00 USD | $1 | Unknown | each additional |
| 5x5 / each | 2.00 USD | $2 | Unknown | each additional |
| 5x5 / each | 5.00 USD | $5 | Unknown | first print |
| 4x6 / each | 5.00 USD | $5 | Unknown | first print |
| 4x4 / each | 5.00 USD | $5 | Unknown | first print |
| 16x20 / each | 60.00 USD | $60 | Unknown | SureColor P9000 |
| 24x36 / each | 130.00 USD | $130 | Unknown | SureColor P9000 |
| 30x40 / each | 180.00 USD | $180 | Unknown | SureColor P9000 |
| 44x66 / each | 400.00 USD | $400 | Unknown | SureColor P9000; max 44" on short side |
19 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 35mm / Low JPG / per frame | 4.00 USD | $4 | Unknown | 1565×1037px, 1MB |
| 35mm / Mid JPG / per frame | 6.00 USD | $6 | Unknown | 3130×2075px, 6MB |
| 35mm / High JPG / per frame | 10.00 USD | $10 | Unknown | 6774×5592px, 30MB |
| 35mm / 8-bit TIF / per frame | 12.00 USD | $12 | Unknown | 6774×5592px, 90MB |
| 35mm / 16-bit TIF / per frame | 20.00 USD | $20 | Unknown | 6774×5592px, 180MB |
| 35mm / 16-bit TIF / per frame | 40.00 USD | $40 | Unknown | virtual drum; mounted 35mm slides through 4x5; no ICE |
| 35mm / Low JPG / per roll (uncut) | 6.00 USD | $6 | Unknown | Unknown |
| 35mm / Low JPG / per roll (precut) | 10.00 USD | $10 | Unknown | Unknown |
| 35mm / Mid JPG / per roll (uncut) | 10.00 USD | $10 | Unknown | Unknown |
| 35mm / High JPG / per roll (uncut) | 16.00 USD | $16 | Unknown | Unknown |
| 35mm / Mid JPG / per roll (precut) | 17.00 USD | $17 | Unknown | Unknown |
| 35mm / 8-bit TIF / per roll (uncut) | 18.00 USD | $18 | Unknown | Unknown |
| 35mm / High JPG / per roll (precut) | 22.00 USD | $22 | Unknown | Unknown |
| 35mm / 8-bit TIF / per roll (precut) | 27.00 USD | $27 | Unknown | Unknown |
| 35mm / 16-bit TIF / per roll (uncut) | 30.00 USD | $30 | Unknown | flat/log scan conversion included |
| 35mm / 16-bit TIF / per roll (precut) | 50.00 USD | $50 | Unknown | Unknown |
| 4x5 / Low (300dpi) / per frame | 2.00 USD | $2 | Unknown | physical prints and Polaroids |
| 4x5 / Mid (600dpi) / per frame | 6.00 USD | $6 | Unknown | Unknown |
| 4x5 / High (900dpi) / per frame | 10.00 USD | $10 | Unknown | Unknown |
11 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Imacon virtual drum scan / per frame | 40.00 USD | $40 | Unknown | 16-bit full quality; mounted 35mm slides through 4x5; custom pricing available |
| lab access (non-member) / per hour | 15.00 USD | $15 | Unknown | includes B&W/color darkroom printing, Noritsu scanning, SureColor P9000 printing, film developing |
| Imacon access (non-member) / per hour | 100.00 USD | $100 | Unknown | in addition to lab access rate |
| darkroom printing color / per print | 200.00 USD | $200 | Unknown | starting price; Fuji DPII paper; requires prior B&W darkroom experience or equivalent |
| darkroom printing B&W silver gelatin / per print | 200.00 USD | $200 | Unknown | starting price; Ilford multigrade glossy fiber; +$20 per duplicate |
| film developing workshop (B&W 101) / per session | 200.00 USD | $200 | Unknown | 2 hours; develop 1-8 rolls + scanning; max 5 people |
| darkroom printing workshop (B&W 101) / per session | 200.00 USD | $200 | Unknown | 2+ hours; contact sheets + silver gelatin prints |
| film developing workshop (C-41 201) / per session | 200.00 USD | $200 | Unknown | develop and scan color negatives |
| darkroom printing workshop (color 201) / per session | 300.00 USD | $300 | Unknown | requires prior B&W darkroom experience |
| combined B&W course / per session | 400.00 USD | $400 | Unknown | 5 hours; development + darkroom printing |
| membership / per month | 300.00 USD | $300 | Unknown | 10 C-41 rolls free develop/mo; $6/roll thereafter; 50% off premium printing |
Benchmarks
312 labs · 4658 prices
$7.7
$0.121 to $1,200
461 labs · 1997 prices
$5.28
$0.022 to $110
393 labs · 890 prices
$7
$0.0004 to $1,500
419 labs · 840 prices
$20
$3.15 to $80
517 labs · 754 prices
$15
$0.416 to $55
606 labs · 718 prices
$7.68
$1.68 to $28
365 labs · 672 prices
$22
$3.78 to $80
563 labs · 666 prices
$9.5
$1.68 to $66
363 labs · 641 prices
$21
$3.15 to $80
260 labs · 611 prices
$16
$0.365 to $100
528 labs · 587 prices
$8
$1.68 to $30
440 labs · 573 prices
$17
$0.928 to $88