Address and map
Minneapolis, MN, United States
Minneapolis, MN, United States
Unknown
Unknown
This profile currently exposes 45 public price rows and 10 public source links.
Public prices
Prices are normalized from public sources and may change. Last checked: Apr 26, 2026.
16 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| File type: DNG / per order | 5.00 USD | $5 | Unknown | Unknown |
| Ship back in 30 days / per order | 5.00 USD | $5 | Unknown | standard return shipping fee |
| Ship back ASAP / per order | 5.00 USD | $5 | Unknown | expedited return shipping |
| File type: JPEG + TIFF / per order | 5.00 USD | $5 | Unknown | Unknown |
| File type: TIFF / per order | 5.00 USD | $5 | Unknown | Unknown |
| Re-upload (archiving) / per order | 10.00 USD | $10 | Unknown | re-deliver digital files |
| Digital contact sheet / per order | 15.00 USD | $15 | Unknown | Unknown |
| Eco archiving / per roll | 0.50 USD | $0.50 | Unknown | 35mm: respooled into cassette uncut; 120: into paper backing |
| Roll length sleeve / per roll | 1.00 USD | $1 | Unknown | uncut, single roll length plastic sleeve |
| Standard sleeve / per roll | 1.00 USD | $1 | Unknown | cut into 4-frame strips; industry standard plastic |
| Print File archival sleeve / per roll | 1.50 USD | $1.5 | Unknown | Print File brand archival sleeves |
| Cross-process (color negative) / per roll | 5.00 USD | $5 | Unknown | add to Color Negative base service |
| B&W reversal / per roll | 5.00 USD | $5 | Unknown | add to B&W base service |
| Cross-process (color positive) / per roll | 5.00 USD | $5 | Unknown | add to Color Positive base service |
| CMOS digital input upgrade / per roll | 10.00 USD | $10 | Unknown | upgrades CCD Noritsu to Sony Exmor; 4200 DPI |
| ECN-2 process / per roll | 15.00 USD | $15 | Unknown | add to Color Negative base service; remjet removal for cine film |
6 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 35mm / B&W / per roll | 15.00 USD | $15 | Unknown | B&W Service + Process Only output ($0) |
| 35mm / B&W reversal / per roll | 20.00 USD | $20 | Unknown | B&W $15 + BNW Reversal add-on $5 |
| 35mm / C-41 / per roll | 10.00 USD | $10 | Unknown | Color Negative Service + Process Only output ($0) |
| 35mm / cross-process / per roll | 15.00 USD | $15 | Unknown | Color Negative $10 + Cross-process add-on $5 |
| 35mm / E-6 / per roll | 15.00 USD | $15 | Unknown | Color Positive Service + Process Only output ($0) |
| 35mm / ECN-2 / per roll | 25.00 USD | $25 | Unknown | Color Negative $10 + ECN-2 add-on $15 + Process Only $0 |
19 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 120 / B&W / Standard / per roll | 25.00 USD | $25 | Unknown | Unknown |
| 120 / C-41 / Eco / per roll | 15.00 USD | $15 | Unknown | Same pricing structure as 135; format surcharge $0 |
| 120 / C-41 / Standard / per roll | 20.00 USD | $20 | Unknown | Unknown |
| 120 / C-41 / Pro / per roll | 35.00 USD | $35 | Unknown | Unknown |
| 120 / E-6 / Standard / per roll | 25.00 USD | $25 | Unknown | Unknown |
| 35mm / B&W / Eco / per roll | 20.00 USD | $20 | Unknown | Advanced: B&W Service $15 + Eco $5 |
| 35mm / B&W / Standard / per roll | 25.00 USD | $25 | Unknown | Advanced: B&W Service $15 + Standard $10 |
| 35mm / B&W / Pro / per roll | 40.00 USD | $40 | Unknown | Advanced: B&W Service $15 + Pro $25 |
| 35mm / C-41 / Eco / per roll | 15.00 USD | $15 | Unknown | Easy: "Do It Good" bundle (Color Negative $10 + Eco output $5); automated adjustments, max resolution |
| 35mm / C-41 / Standard / per roll | 20.00 USD | $20 | Unknown | Easy: "Do It Good" bundle alt / Advanced: Color Negative $10 + Standard $10; technician-graded |
| 35mm / C-41 / Eco / per roll | 25.00 USD | $25 | Unknown | Advanced: Color Negative $10 + Eco $5 + CMOS upgrade $10; 4200 DPI |
| 35mm / C-41 / Standard / per roll | 30.00 USD | $30 | Unknown | Advanced: Color Negative $10 + Standard $10 + CMOS $10 |
| 35mm / C-41 / Pro / per roll | 35.00 USD | $35 | Unknown | Advanced: Color Negative $10 + Pro $25; sharpening, noise reduction, scratch removal |
| 35mm / C-41 / Pro / per roll | 45.00 USD | $45 | Unknown | Advanced: Color Negative $10 + Pro $25 + CMOS $10 |
| 35mm / E-6 / Eco / per roll | 20.00 USD | $20 | Unknown | Advanced: Color Positive $15 + Eco $5 |
| 35mm / E-6 / Standard / per roll | 25.00 USD | $25 | Unknown | Advanced: Color Positive $15 + Standard $10 |
| 35mm / E-6 / Pro / per roll | 40.00 USD | $40 | Unknown | Advanced: Color Positive $15 + Pro $25 |
| 4x5 / B&W / Standard / per sheet | 25.00 USD | $25 | Unknown | Advanced: B&W $15 + Standard $10 |
| 4x5 / C-41 / Standard / per sheet | 20.00 USD | $20 | Unknown | Advanced: Color Negative $10 + Standard $10; large format uses Epson |
4 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Film Dad Vision 420 (135 film) / each | 9.99 USD | $9.99 | Unknown | blank 135 film reloaded in recycled cassette |
| Film Dad Vision 800T (135 film) / each | 9.99 USD | $9.99 | Unknown | blank 135 film reloaded in recycled cassette |
| Photo booth — Instax / per session | 20.00 USD | $20 | Unknown | Unknown |
| Photo booth — 4x5 fiber paper / per session | 40.00 USD | $40 | Unknown | Unknown |
Benchmarks
461 labs · 1997 prices
$5.28
$0.022 to $110
165 labs · 1287 prices
$18
$0.14 to $950
393 labs · 890 prices
$7
$0.0004 to $1,500
419 labs · 840 prices
$20
$3.15 to $80
517 labs · 754 prices
$15
$0.416 to $55
606 labs · 718 prices
$7.68
$1.68 to $28
365 labs · 672 prices
$22
$3.78 to $80
563 labs · 666 prices
$9.5
$1.68 to $66
363 labs · 641 prices
$21
$3.15 to $80
440 labs · 573 prices
$17
$0.928 to $88
396 labs · 489 prices
$16
$1.6 to $110
347 labs · 405 prices
$18
$2.6 to $138