Address and map
Seattle, WA, United States
Seattle, WA, United States
Glazer's Camera is an active film lab listed in the Canistr public lab index for Seattle, WA, United States.
Seattle, WA, United States
Unknown
Unknown
This profile currently exposes 32 public price rows and 6 public source links.
Public prices
Prices are normalized from public sources and may change. Last checked: Apr 26, 2026.
5 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 120 / B&W / per roll | 10.00 USD | $10 | 3 days | Unknown |
| 120 / C-41 / per roll | 10.00 USD | $10 | 3 days | Unknown |
| 35mm / B&W / per roll | 10.00 USD | $10 | 3 days | Unknown |
| 35mm / C-41 / per roll | 10.00 USD | $10 | 3 days | business days; all negative handling options available |
| half-frame / C-41 / per roll | 10.00 USD | $10 | 3 days | 35mm color and B&W half-frame |
18 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 120 / B&W / Standard / per roll | 19.00 USD | $19 | 10 days | 2005x3025 px JPG |
| 120 / B&W / Enhanced / per roll | 25.00 USD | $25 | 10 days | 4011x6048 px JPG |
| 120 / B&W / Pro / per roll | 31.00 USD | $31 | 10 days | 6774x4492 px TIFF |
| 120 / C-41 / Standard / per roll | 19.00 USD | $19 | 10 days | 2005x3025 px JPG |
| 120 / C-41 / Enhanced / per roll | 25.00 USD | $25 | 10 days | 4011x6048 px JPG |
| 120 / C-41 / Pro / per roll | 31.00 USD | $31 | 10 days | 6774x4492 px TIFF |
| 35mm / B&W / Standard / per roll | 19.00 USD | $19 | 10 days | 2005x3025 px JPG |
| 35mm / B&W / Enhanced / per roll | 25.00 USD | $25 | 10 days | 4011x6048 px JPG |
| 35mm / B&W / Pro / per roll | 31.00 USD | $31 | 10 days | 6774x4492 px TIFF |
| 35mm / C-41 / Standard / per roll | 16.00 USD | $16 | 10 days | 2005x3025 px JPG |
| 35mm / C-41 / Enhanced / per roll | 22.00 USD | $22 | 10 days | 4011x6048 px JPG |
| 35mm / C-41 / Pro / per roll | 28.00 USD | $28 | 10 days | 6774x4492 px TIFF |
| half-frame / B&W / Standard / per roll | 19.00 USD | $19 | 10 days | 35mm B&W half-frame; 2005x3025 px JPG |
| half-frame / B&W / Enhanced / per roll | 25.00 USD | $25 | 10 days | 4011x6048 px JPG |
| half-frame / B&W / Pro / per roll | 31.00 USD | $31 | 10 days | 6774x4492 px TIFF |
| half-frame / C-41 / Standard / per roll | 16.00 USD | $16 | 10 days | 35mm color half-frame; 2005x3025 px JPG |
| half-frame / C-41 / Enhanced / per roll | 22.00 USD | $22 | 10 days | 4011x6048 px JPG |
| half-frame / C-41 / Pro / per roll | 28.00 USD | $28 | 10 days | 6774x4492 px TIFF |
9 rows
| Item | Original price | USD | Turnaround | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 35mm / Standard / per frame | 0.75 USD | $0.75 | Unknown | cut strips; 2005x3025 px JPG |
| 35mm / Enhanced / per frame | 1.00 USD | $1 | Unknown | cut strips; 4011x6048 px JPG |
| 35mm / Pro / per frame | 2.00 USD | $2 | Unknown | cut strips; 6774x4492 px TIFF |
| 35mm / Standard / per roll | 13.00 USD | $13 | Unknown | full roll uncut; 2005x3025 px JPG |
| 35mm / Enhanced / per roll | 19.00 USD | $19 | Unknown | full roll uncut; 4011x6048 px JPG |
| 35mm / Pro / per roll | 25.00 USD | $25 | Unknown | full roll uncut; 6774x4492 px TIFF |
| _other / Standard / per slide | 4.00 USD | $4 | Unknown | mounted slides; 2005x3025 px JPG |
| _other / Enhanced / per slide | 6.00 USD | $6 | Unknown | mounted slides; 4011x6048 px JPG |
| _other / Pro / per slide | 8.00 USD | $8 | Unknown | mounted slides; 6774x4492 px TIFF |
Benchmarks
419 labs · 840 prices
$20
$3.15 to $80
517 labs · 754 prices
$15
$0.416 to $55
606 labs · 718 prices
$7.68
$1.68 to $28
365 labs · 672 prices
$22
$3.78 to $80
563 labs · 666 prices
$9.5
$1.68 to $66
363 labs · 641 prices
$21
$3.15 to $80
260 labs · 611 prices
$16
$0.365 to $100
528 labs · 587 prices
$8
$1.68 to $30
440 labs · 573 prices
$17
$0.928 to $88
494 labs · 542 prices
$9.9
$1.68 to $40
302 labs · 491 prices
$23
$3.78 to $80
396 labs · 489 prices
$16
$1.6 to $110